首要死亡原因的排序结果取决于使用的病因分类,所使用的病因类别范围越广,这些类别越可能列于最主要的死亡原因之中。根据2011年出版的《死亡原因:2008年最新情况》估计,2008年全球有5700万人死亡。所有“非传染性疾病”的类别造成3600万人死亡;传染病、孕产妇和围产期疾病和营养疾病造成全球1600万人死亡;外因性损伤造成500万人死亡。
下述为主要的死亡原因:
序列号 | 原因 | 估计死亡人数(百万计) | 占所有死亡的百分比 |
---|---|---|---|
1 | 缺血性心脏病 | 7.25 | 12.8 |
2 | 脑血管病 | 6.15 | 10.8 |
3 | 下呼吸道感染 | 3.46 | 6.1 |
4 | 慢性阻塞性肺部疾病 | 3.28 | 5.8 |
5 | 腹泻病 | 2.46 | 4.3 |
6 | 艾滋病毒/艾滋病 | 1.78 | 3.1 |
7 | 气管、支气管、肺癌 | 1.39 | 2.4 |
8 | 结核 | 1.34 | 2.4 |
9 | 糖尿病 | 1.26 | 2.2 |
10 | 道路交通事故 | 1.21 | 2.1 |
11 | 高血压性心脏病 | 1.15 | 2.0 |
12 | 早产及低出生体重 | 1.00 | 1.8 |
世界卫生组织:常见问题